КАТАЛОГ ТОВАРІВ
Назад

Електродвигуни

Категорія "Електродвигуни" включає в себе різноманітні типи електричних пристроїв, які перетворюють електричну енергію на механічн рухом силу. Електродвигуни використовуються в різних галуях промисловості, транспорту, побуту та інших галузях, де потрібно створювати рух або приводити в дію різноманітне обладнання. Вони можуть бути постійного або змінного струму, одно-, дво- чи багатополюсними, з різними характеристиками для конкретних завдань.

Сортувати за:
Фільтр
Продано
В наявності : 111 /шт
Артикул: OM1 71B2B34
Ціна по запиту
Продано
В наявності : 1 /шт
Артикул: 16854799
Ціна по запиту
Продано
В наявності : 1 /шт
Артикул: 16857068
Ціна по запиту
Продано
В наявності : 1 /шт
Артикул: 16850862
Ціна по запиту
Продано
В наявності : 1 /шт
Артикул: 16850861
Ціна по запиту
Продано
В наявності : 1 /шт
Артикул: 16850858
Ціна по запиту
Продано
В наявності : 1 /шт
Артикул: 16850762
Ціна по запиту
Продано
В наявності : 1 /шт
Артикул: 16850759
Ціна по запиту
Продано
В наявності : 1 /шт
Артикул: 16850656
Ціна по запиту
Продано
В наявності : 1 /шт
Артикул: 16850632
Ціна по запиту
Продано
В наявності : 1 /шт
Артикул: 16850572
Ціна по запиту
Продано
В наявності : 1 /шт
Артикул: 16850569
Ціна по запиту
Продано
В наявності : 1 /шт
Артикул: 16850497
Ціна по запиту
Продано
В наявності : 1 /шт
Артикул: 16850425
Ціна по запиту
Продано
В наявності : 1 /шт
Артикул: 16850423
Ціна по запиту
Продано
В наявності : 1 /шт
Артикул: 16850421
Ціна по запиту

Електродвигуни: Ваш надійний помічник у промисловості

Електродвуни – це незамінний елемент в будь-якому промисловому обладанні, що використовується для перетворня електричної енергії на механічну і забезпечення руху різноманітних механізмів. Цей тип обладнання допомагає автоматизувати виробничі процеси, знижує ризики поломок і підвищує продуктивність роботи. На ринку представлені різноманітні типи і моделі електродвигунів, які можуть відрізнятися за потужністю, обертальним моментом, типом струму, способом охолодження і ціною.

Особливості електродвигунів:

1. Потужність: Цей параметр визначає, який обсяг роботи може виконувати конкретний електродвигун. Потужність може варіюватися від кількох кіловатів до кількох сотень кіловат.

2. Обертальний момент: Це вплив, який надає електродвигун системі. Чим вище обертальний момент, тим краще електродвигун в справній роботі в умовах великої навантаженості.

3. Тип струму: Є постійні (DC) і змінні (AC) електродвигуни. Вони відрізняються типом струму, який живить їх і дозволяє виконувати різні завдання.

Рекомендації щодо використання електродвигунів:

1. Перед покупкою обов’язково оцініть потреби вашого виробництва і виберіть електродвигун з оптимальними характеристиками.

2. Регулярно проводіть технічне обслуговування, щоб запобігти можливим поломкам і забезпечити тривалий термін служби вашого обладнання.

3. Дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо установки і належного використання електродвигуна.

Обираючи електродвигуни для вашого підприємства, ви вкладаєте у надійність та ефективність вашого виробництва. Тому вибір якісного обладнання – це важлива складова успіху вашого бізнесу.

Технічні характеристики

Типорозмір
двигуна
Потужність Частота обертання умовна (фактична) Напруга Сила струму ККД Коефіцієнт потужності Співвідношення
крутних моментів
Співвідношення струмів Момент інерції Рівень шуму Вага
P, кВт ν, об/хв U, В Iн, А η, % cosφ Mп/Mн Mmax/Mн Iп/Iн J,  кг·м2 L, дБ(А) m, кг
АІР56A2 0,18 3000 (2700) 220/380 (Δ/Y) 0,55 65,7 0,77 2,2 2,2 5,3 0,0002 59 4,7
АІР56B2 0,25 3000 (2720) 220/380 (Δ/Y) 0,73 68,0 0,78 2,2 2,2 5,3 0,0003 59 5,1
АІР56A4 0,12 1500 (1325) 220/380 (Δ/Y) 0,50 56,5 0,66 2,1 2,2 4,6 0,0003 52 4,5
АІР56B4 0,18 1500 (1325) 220/380 (Δ/Y) 0,70 61,2 0,68 2,1 2,2 4,9 0,0004 52 5,1
АІР63A2 0,37 3000 (2730) 220/380 (Δ/Y) 1,00 69,7 0,81 2,2 2,2 5,7 0,0003 63 5,5
АІР63B2 0,55 3000 (2770) 220/380 (Δ/Y) 1,40 72,7 0,82 2,2 2,3 5,7 0,0004 63 6,4
АІР63A4 0,25 1500 (1325) 220/380 (Δ/Y) 0,82 64,5 0,73 2,1 2,2 5,1 0,0005 55 5,6
АІР63B4 0,37 1500 (1325) 220/380 (Δ/Y) 1,12 66,3 0,76 2,1 2,2 5,1 0,0008 55 6,4
АІР63A6 0,18 1000 (860) 220/380 (Δ/Y) 0,80 55,5 0,64 1,9 2,0 4,1 0,0008 51 6,4
АІР63B6 0,25 1000 (860) 220/380 (Δ/Y) 1,10 58,3 0,65 1,9 2,0 4,0 0,0010 51 7,2
АІР71A2 0,75 3000 (2840) 220/380 (Δ/Y) 1,77 75,0 0,83 2,2 2,3 6,1 0,0006 67 8,7
АІР71B2 1,1 3000 (2840) 220/380 (Δ/Y) 2,60 76,2 0,84 2,2 2,3 6,9 0,0008 67 10,2
АІР71A4 0,55 1500 (1390) 220/380 (Δ/Y) 1,57 71,0 0,75 2,4 2,3 5,2 0,0010 58 8,4
АІР71B4 0,75 1500 (1390) 220/380 (Δ/Y) 2,05 73,0 0,76 2,3 2,3 6,0 0,0015 58 10
АІР71A6 0,37 1000 (880) 220/380 (Δ/Y) 1,30 62,0 0,70 1,9 2,0 4,7 0,0015 54 8,4
АІР71B6 0,55 1000 (880) 220/380 (Δ/Y) 1,80 65,0 0,72 1,9 2,1 4,7 0,0020 54 10
АІР71B8 0,25 750 (645) 220/380 (Δ/Y) 1,10 54,0 0,61 1,8 1,9 3,3 0,0025 52 9
АІР80A2 1,5 3000 (2850) 220/380 (Δ/Y) 3,46 78,5 0,84 2,2 2,3 7,0 0,0011 72 13
АІР80B2 2,2 3000 (2855) 220/380 (Δ/Y) 4,85 81,0 0,85 2,2 2,3 7,0 0,0018 72 15
АІР80A4 1,1 1500 (1390) 220/380 (Δ/Y) 2,85 76,2 0,77 2,3 2,3 6,0 0,0028 61 14
АІР80B4 1,5 1500 (1400) 220/380 (Δ/Y) 3,72 78,5 0,78 2,3 2,3 6,0 0,0034 61 16
АІР80A6 0,75 1000 (905) 220/380 (Δ/Y) 2,30 69,0 0,72 2,0 2,1 5,3 0,0035 57 14
АІР80B6 1,1 1000 (905) 220/380 (Δ/Y) 3,20 72,0 0,73 2,0 2,1 5,5 0,0048 57 16
АІР80A8 0,37 750 (675) 220/380 (Δ/Y) 1,49 62,0 0,61 1,8 1,9 4,0 0,0030 56 15
АІР80B8 0,55 750 (680) 220/380 (Δ/Y) 2,17 63,0 0,61 1,8 2,0 4,0 0,0038 56 18
АІР90L2 3,0 3000 (2860) 220/380 (Δ/Y) 6,34 82,6 0,87 2,2 2,3 7,5 0,0024 76 17
АІР90L4 2,2 1500 (1410) 220/380 (Δ/Y) 5,10 80,0 0,81 2,3 2,3 7,0 0,0056 64 17
АІР90L6 1,5 1000 (920) 220/380 (Δ/Y) 4,00 76,0 0,75 2,0 2,1 5,5 0,0066 61 18
АІР90LA8 0,75 750 (680) 220/380 (Δ/Y) 2,43 70,0 0,67 1,8 2,0 4,0 0,0063 59 23
АІР90LB8 1,1 750 (680) 220/380 (Δ/Y) 3,36 72,0 0,69 1,8 2,0 5,0 0,0090 59 28
АІР100S2 4,0 3000 (2880) 220/380 (Δ/Y) 8,20 84,2 0,88 2,2 2,3 7,5 0,0070 77 20,5
АІР100L2 5,5 3000 (2900) 220/380 (Δ/Y) 11,1 85,7 0,88 2,2 2,3 7,5 0,0080 80 28
АІР100S4 3,0 1500 (1410) 220/380 (Δ/Y) 6,80 82,6 0,82 2,3 2,3 7,0 0,0100 64 21
АІР100L4 4,0 1500 (1435) 220/380 (Δ/Y) 8,80 84,2 0,82 2,3 2,3 7,0 0,0130 65 37
АІР100L6 2,2 1000 (935) 220/380 (Δ/Y) 5,60 79,0 0,76 2,0 2,1 6,5 0,0200 65 33,5
АІР100L8 1,5 750 (690) 220/380 (Δ/Y) 4,40 74,0 0,70 1,8 2,0 5,0 0,0123 61 33,5
АІР112M2 7,5 3000 (2895) 220/380 (Δ/Y) 14,9 87,0 0,88 2,2 2,3 7,5 0,0185 80 49
АІР112M4 5,5 1500 (1440) 220/380 (Δ/Y) 11,7 85,7 0,83 2,3 2,3 7,0 0,0236 71 45
АІР112MA6 3,0 1000 (960) 220/380 (Δ/Y) 7,40 81,0 0,76 2,1 2,1 6,5 0,0380 69 41
АІР112MB6 4,0 1000 (960) 220/380 (Δ/Y) 9,75 82,0 0,76 2,1 2,1 6,5 0,0425 69 50
АІР112MA8 2,2 750 (710) 220/380 (Δ/Y) 6,00 79,0 0,71 1,8 2,0 6,0 0,0221 64 46
АІР112MB8 3,0 750 (710) 220/380 (Δ/Y) 7,80 80,0 0,73 1,8 2,0 6,0 0,0288 64 53
АІР132M2 11 3000 (2900) 380/660 (Δ/Y) 21,2 88,4 0,89 2,2 2,3 7,5 0,0227 86 54
АІР132S4 7,5 1500 (1450) 380/660 (Δ/Y) 15,6 87,0 0,84 2,3 2,3 7,0 0,0227 71 52
АІР132M4 11 1500 (1460) 380/660 (Δ/Y) 22,5 88,4 0,84 2,2 2,3 7,0 0,0349 75 60
АІР132S6 5,5 1000 (960) 380/660 (Δ/Y) 12,9 84,0 0,77 2,1 2,1 6,5 0,0500 69 56
АІР132M6 7,5 1000 (970) 380/660 (Δ/Y) 17,2 86,0 0,77 2,0 2,1 6,5 0,0597 73 61
АІР132S8 4,0 750 (720) 380/660 (Δ/Y) 10,3 81,0 0,73 1,9 2,0 6,0 0,0690 68 70
АІР132M8 5,5 750 (720) 380/660 (Δ/Y) 13,6 83,0 0,74 1,9 2,0 6,0 0,0935 68 86
АІР160S2 15 3000 (2930) 380/660 (Δ/Y) 28,6 89,4 0,89 2,2 2,3 7,5 0,0500 86 116
АІР160M2 18,5 3000 (2930) 380/660 (Δ/Y) 34,7 90,0 0,90 2,0 2,3 7,5 0,0550 86 130
АІР160S4 15 1500 (1460) 380/660 (Δ/Y) 30,0 89,4 0,85 2,2 2,3 7,5 0,0600 75 125
АІР160M4 18,5 1500 (1470) 380/660 (Δ/Y) 36,3 90,0 0,86 2,2 2,3 7,5 0,0650 76 142
АІР160S6 11 1000 (970) 380/660 (Δ/Y) 24,5 87,5 0,78 2,0 2,1 6,5 0,0700 73 125
АІР160M6 15 1000 (970) 380/660 (Δ/Y) 31,6 89,0 0,81 2,0 2,1 7,0 0,0750 73 155
АІР160S8 7,5 750 (720) 380/660 (Δ/Y) 17,8 85,5 0,75 1,9 2,0 6,0 0,0800 68 125
АІР160M8 11 750 (730) 380/660 (Δ/Y) 25,5 87,5 0,75 2,0 2,0 6,5 0,0850 70 150
АІР180S2 22 3000 (2940) 380/660 (Δ/Y) 41,0 90,5 0,90 2,0 2,3 7,5 0,0620 89 150
АІР180M2 30 3000 (2950) 380/660 (Δ/Y) 55,4 91,4 0,90 2,0 2,3 7,5 0,0700 92 170
АІР180S4 22 1500 (1470) 380/660 (Δ/Y) 43,2 90,5 0,86 2,2 2,3 7,5 0,0700 76 160
АІР180M4 30 1500 (1470) 380/660 (Δ/Y) 57,6 91,4 0,86 2,2 2,3 7,2 0,0800 76 190
АІР180M6 18,5 1000 (980) 380/660 (Δ/Y) 38,6 90,0 0,81 2,1 2,1 7,0 0,0900 76 160
АІР180M8 15 750 (730) 380/660 (Δ/Y) 34,1 88,0 0,76 2,0 2,0 6,6 0,1000 73 172
АІР200M2 37 3000 (2950) 380/660 (Δ/Y) 67,9 92,0 0,88 2,0 2,3 7,5 0,1400 92 230
АІР200L2 45 3000 (2960) 380/660 (Δ/Y) 82,1 92,5 0,90 2,0 2,3 7,5 0,1600 92 255
АІР200M4 37 1500 (1475) 380/660 (Δ/Y) 70,2 92,0 0,87 2,2 2,3 7,2 0,1500 79 230
АІР200L4 45 1500 (1475) 380/660 (Δ/Y) 84,9 92,5 0,87 2,2 2,3 7,2 0,1800 81 260
АІР200M6 22 1000 (980) 380/660 (Δ/Y) 44,7 90,0 0,83 2,0 2,1 7,0 0,2000 76 195
АІР200L6 30 1000 (980) 380/660 (Δ/Y) 59,3 91,5 0,84 2,0 2,1 7,0 0,2500 76 225
АІР200M8 18,5 750 (730) 380/660 (Δ/Y) 41,1 90,0 0,76 1,9 2,0 6,6 0,3000 73 210
АІР200L8 22 750 (730) 380/660 (Δ/Y) 48,9 90,5 0,78 1,9 2,0 6,6 0,3500 73 225
АІР225M2 55 3000 (2970) 380/660 (Δ/Y) 100 93,0 0,90 2,0 2,3 7,5 0,2000 93 320
АІР225M4 55 1500 (1480) 380/660 (Δ/Y) 103 93,0 0,87 2,2 2,3 7,2 0,2000 81 325
АІР225M6 37 1000 (980) 380/660 (Δ/Y) 71,0 92,0 0,86 2,1 2,1 7,0 0,8250 78 360
АІР225M8 30 750 (735) 380/660 (Δ/Y) 63,0 91,0 0,79 1,9 2,0 6,5 0,8250 75 360
АІР250S2 75 3000 (2975) 380/660 (Δ/Y) 135 93,6 0,90 2,0 2,3 7,0 0,3500 94 450
АІР250M2 90 3000 (2975) 380/660 (Δ/Y) 160 93,9 0,91 2,0 2,3 7,1 0,4000 96 530
АІР250S4 75 1500 (1480) 380/660 (Δ/Y) 138,3 93,6 0,88 2,2 2,3 6,8 0,3500 83 450
АІР250M4 90 1500 (1480) 380/660 (Δ/Y) 165,5 93,9 0,88 2,2 2,3 6,8 0,4000 86 495
АІР250S6 45 1000 (980) 380/660 (Δ/Y) 86,0 92,5 0,86 2,1 2,0 7,0 1,2800 80 465
АІР250M6 55 1000 (980) 380/660 (Δ/Y) 104 92,8 0,86 2,1 2,0 7,0 1,4800 80 520
АІР250S8 37 750 (740) 380/660 (Δ/Y) 78,0 91,5 0,79 1,9 2,0 6,6 1,3500 76 465
АІР250M8 45 750 (740) 380/660 (Δ/Y) 94,0 92,0 0,79 1,9 2,0 6,6 1,5500 76 520
АІР280S2 110 3000 (2975) 380/660 (Δ/Y) 195 94,0 0,91 1,8 2,2 7,1 0,6000 96 650
АІР280M2 132 3000 (2975) 380/660 (Δ/Y) 233 94,5 0,91 1,8 2,2 7,1 0,7000 96 700
АІР280S4 110 1500 (1480) 380/660 (Δ/Y) 201 94,5 0,88 2,1 2,2 6,9 0,6000 86 650
АІР280M4 132 1500 (1480) 380/660 (Δ/Y) 240 94,8 0,88 2,1 2,2 6,9 0,7000 93 700
АІР280S6 75 1000 (985) 380/660 (Δ/Y) 142 93,5 0,86 2,0 2,0 6,7 2,6300 85 690
АІР280M6 90 1000 (985) 380/660 (Δ/Y) 169 93,8 0,86 2,0 2,0 6,7 3,3300 85 800
АІР280S8 55 750 (740) 380/660 (Δ/Y) 111 92,8 0,81 1,8 2,0 6,6 2,6300 82 690
АІР280M8 75 750 (740) 380/660 (Δ/Y) 150 93,5 0,81 1,8 2,0 6,2 3,3300 82 800
АІР315S2 160 3000 (2975) 380/660 (Δ/Y) 277 94,6 0,92 1,8 2,2 7,1 2,8200 99 1170
АІР315M2 200 3000 (2975) 380/660 (Δ/Y) 348 94,8 0,92 1,8 2,2 7,1 3,8600 99 1460
АІР315S4 160 1500 (1480) 380/660 (Δ/Y) 288 94,9 0,89 2,1 2,2 6,9 2,7000 93 1000
АІР315M4 200 1500 (1480) 380/660 (Δ/Y) 360 94,9 0,89 2,1 2,2 6,9 4,8200 97 1200
АІР315S6 110 1000 (985) 380/660 (Δ/Y) 207 94,0 0,86 2,0 2,0 6,7 3,6000 85 880
АІР315M6 132 1000 (985) 380/660 (Δ/Y) 245 94,2 0,87 2,0 2,0 6,7 6,0000 85 1050
АІР315S8 90 750 (740) 380/660 (Δ/Y) 178 93,8 0,82 1,8 2,0 6,4 3,6000 82 880
АІР315M8 110 750 (740) 380/660 (Δ/Y) 217 94,0 0,82 1,8 2,0 6,4 6,0000 82 1050
АІР355S2 250 3000 (2980) 380/660 (Δ/Y) 433 95,2 0,92 1,6 2,2 7,1 3,0000 103 1900
АІР355М2 315 3000 (2980) 380/660 (Δ/Y) 545 95,4 0,92 1,6 2,2 7,1 3,5000 103 2300
АІР355S4 250 1500 (1490) 380/660 (Δ/Y) 443 95,2 0,90 2,1 2,2 6,9 6,5000 101 1700
АІР355М4 315 1500 (1490) 380/660 (Δ/Y) 559 95,2 0,90 2,1 2,2 6,9 8,2000 101 1900
АІР355S6 160 1000 (990) 380/660 (Δ/Y) 292 94,5 0,88 1,9 2,0 6,7 9,5000 92 1550
АІР355М6 200 1000 (990) 380/660 (Δ/Y) 365 94,5 0,88 1,9 2,0 6,7 10,400 92 1600
АІР355МВ6 250 1000 (990) 380/660 (Δ/Y) 457 94,5 0,88 1,9 2,0 6,7 12,400 92 1700
АІР355MLC6 315 1000 (990) 380/660 (Δ/Y) - - - - - - - - -
АІР355S8 132 750 (740) 380/660 (Δ/Y) 261 93,7 0,82 1,8 2,0 6,4 7,900 90 2000
АІР355М8 160 750 (740) 380/660 (Δ/Y) 315 94,2 0,82 1,8 2,0 6,4 10,300 90 2150
АІР355МВ8 200 750 (740) 380/660 (Δ/Y) 387 94,5 0,83 1,8 2,0 6,4 12,300 90 2250
АІР355MLB8 250 750 (740) 380/660 (Δ/Y) - - - - - - - - -
АІР355MLC8 315 750 (740) 380/660 (Δ/Y) - - - - - - - - -