←
Назад
Весовой модуль SIWAREX WP231 ELECTRONIC FOR CONNECTING ONE SCALE FOR S7-1200, RS485
7MH4960-2AA01
SIMATIC S7-1200 или Stand Alone, SIWAREX WP231, одноканальный легальный для торговли весовой модуль для платформенных или бункерных весов с аналоговыми тензодатчиками / тензодатчиками (полные мосты), 4xDI, 4xDQ, 1xAQ, 1xRS485, 1xEthernet, 1xLC интерфейс тензодатчика (1-4 мВ/В)), внимание: для легальных для торговли приложений, пожалуйста, следуйте местным законам, действующим в стране проверки! Подробная диагностика тензодатчика с цифровой распределительной коробкой SIWAREX DB (7MH5001-0AD20 или 7MH5001-0AD01)
| Общая информация | ||
| Обозначение типа продукта | SIWAREX WP231 | |
| Версия микропрограммного обеспечения | ||
| ● Возможно обновление микропрограммного обеспечения | Да | |
| Вид конструкции/монтаж | ||
| Монтаж на шины | Да; Стандартная монтажная шина | |
| Напряжение питания | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 19,2 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
| Напряжение нагрузки L+ | ||
| ● Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| ● Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 19,2 V | |
| ● Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
| ● Защита от короткого замыкания | Да | |
| ● Защита от перепутывания полярности | Да | |
| Входной ток | ||
| Макс. потребление тока | 200 mA | |
| из шины на задней стойке 5 В пост. тока, тип. | 3 mA | |
| Рассеиваемая мощность | ||
| Нормальная рассеиваемая мощность | 4,5 W | |
| Цифровые входы | ||
| Число входов | 4 | |
| Цифровые входы параметрируемые | Да | |
| Входное напряжение | ||
| ● Вид входного напряжения | DC | |
| ● Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| ● для сигнала "0" | 5 В пост. тока при 1 мА | |
| ● для сигнала "1" | 15 В пост. тока при 2,5 мА | |
| Цифровые выводы | ||
| Вид выходов | 4 | |
| Защита от короткого замыкания | Да | |
| Коммутационная способность выходов | ||
| ● при омической нагрузке, макс. | 0,5 A | |
| Выходное напряжение | ||
| ● Вид выходного напряжения | DC | |
| ● Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| Задержка на выходе при омической нагрузке | ||
| ● с "0" на "1", макс. | 25 µs | |
| ● с "1" на "0", макс. | 150 µs | |
| Суммарный ток выходов | ||
| ● Макс. ток на канал | 0,5 A | |
| ● Макс. ток на модуль | 4 A | |
| Длина провода | ||
| ● экранированные, макс. | 500 m | |
| ● неэкранированные, макс. | 150 m | |
| Аналоговые выводы | ||
| Число аналоговых выходов | 1 | |
| Диапазоны выходных параметров, ток | ||
| ● от 0 до 20 мА | Да | |
| ● от 4 мА до 20 мA | Да | |
| Сопротивление нагрузки (в номинальном диапазоне выхода) | ||
| ● при выходных токах, макс. | 600 Ω | |
| Длина провода | ||
| ● экранированные, макс. | 100 m | |
| Формирование аналоговой величины для выходов | ||
| Время интегрирования и преобразования/разрешение на канал | ||
| ● Макс. разрешение с диапазоном перегрузки (бит со знаком) | 16 bit | |
| Датчики | ||
| Соединение сигнального датчика | ||
| ● для тензорезистора (схемы полного моста) с 4-проводным подключением | Да | |
| ● для тензорезистора (схемы полного моста) с 6-проводным подключением | Да | |
| ● Мин. сопротивление схемы полного моста | 40 Ω; при использовании SIWAREX IS: 50 Ом при 7MH4710-5BA; 105 Ом при использовании 7MH4710-5CA | |
| ● Макс. сопротивление схемы полного моста | 4 100 Ω | |
| Интерфейсы | ||
| Число интерфейсов RS 485 | 1; дистанционный индикатор SIWATOOL V7, SIWAREX DB или SIEBERT | |
| 1. интерфейс | ||
| Физические параметры интерфейсов | ||
| ● RS 485 | Да | |
| 2. интерфейс | ||
| Физические параметры интерфейсов | ||
| ● RJ 45 (Ethernet) | Да | |
| ● Число портов | 1 | |
| Физические параметры интерфейсов | ||
| RS 485 | ||
| ● Макс. скорости передачи данных | 115,2 bit/s | |
| ● Макс. длина провода | 1 000 m; ≤ 115 кбит/с, экранированный кабель | |
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | ||
| Диагностическая функция | Да; Диагностический сигнал | |
| Возможность включения заменяющих значений | Да | |
| Аварийные сигналы | ||
| ● Диагностический сигнал | Да; параметрируемое | |
| ● Аварийный сигнал процесса | Да; параметрируемое | |
| Диагностика | ||
| ● Контроль напряжения питания | Да | |
| ● Обрыв провода | Да | |
| ● Короткое замыкание | Да | |
| Диагностический светодиодный индикатор | ||
| ● диагн. светодиод | Да | |
| ● для индикации состояния входов | Да | |
| ● для индикации состояния выходов | Да | |
| ● для обслуживания | Да | |
| Встроенные функции | ||
| Счетчики | Нет | |
| Весовая ячейка | ||
| ● Неавтоматические весы | NSW | |
| ● Частота дискретизации | 100 Hz | |
| ● Разрешение входного сигнала | ±1.000.000 частей на мВ/В | |
| ● Синфазное напряжение, мин. | 0 V | |
| ● Макс. синфазное напряжение | 5 V | |
| ● Макс. длина провода | 500 m; при использовании кабеля SIWAREX 7MH4702-8AG | |
| Функции измерения | ||
| Диапазон измерений | ||
| — От -1 мВ/В до +1 мВ/В | Да | |
| — От -2 мВ/В до +2 мВ/В | Да | |
| — От -4 мВ/В до +4 мВ/В | Да | |
| Гальваническая развязка | ||
| Гальваническая развязка цифровых вводов | ||
| ● между каналами и шиной на задней стенке | Да | |
| Гальваническая развязка цифровых выводов | ||
| ● между каналами и шиной на задней стенке | Да | |
| Гальваническая развязка аналоговых выводов | ||
| ● между каналами и напряжением питания блока электроники | Да | |
| Изоляция | ||
| Изоляция, испытанная посредством | 707 В пост. тока (типовое испытание) | |
| Степень защиты и класс защиты | ||
| Степень защиты IP | IP20 | |
| Стандарты, допуски, сертификаты | ||
| Маркировка CE | Да; Маркировка CE/декларация о соответствии стандартам ЕС | |
| cULus | Да; UL 508 (Industrial Control Equipment), CSA C22.2 No. 142 (Process Control Equipment) | |
| Допуск FM | Да | |
| RCM (ранее C-TICK) | Да | |
| Допуск КС | Да | |
| Окружающие условия | ||
| Свободное падение | ||
| ● Макс. высота свободного падения | 1 m; пять раз, в упаковке к отправке | |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||
| ● горизонтальный настенный монтаж, мин. | -10 °C | |
| ● горизонтальный настенный монтаж, макс. | 40 °C | |
| ● вертикальный настенный монтаж, мин. | -10 °C | |
| ● вертикальный настенный монтаж, макс. | 60 °C | |
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | ||
| ● мин. | -40 °C | |
| ● макс. | 70 °C | |
| Давление воздуха согласно IEC 60068-2-13 | ||
| ● Эксплуатация. мин. | 795 hPa | |
| ● Эксплуатация, макс. | 1 080 hPa | |
| ● Хранение/транспортировка, мин. | 660 hPa | |
| ● Хранение/транспортировка, макс. | 1 080 hPa | |
| Высота при эксплуатации относительно уровня моря | ||
| ● Температура окружающей среды-давление воздуха-высота установки | 1.080 ... 795 гПа (-1.000 ... 5.000 м над уровнем моря) | |
| Колебания | ||
| ● Устойчивость к вибрации во время эксплуатации по IEC 60068-2-6 | 5 ... 8,4 Гц / 3,5 мм, 8,4 ... 150 Гц / 1 г; при настенном монтаже: 9 ... 29 Гц / 1,5 мм, 29 ... 200 Гц / 5 г | |
| ● Эксплуатация, испытания согласно IEC 60068-2-6 | Да | |
| Испытание на ударную нагрузку | ||
| ● испытания согласно IEC 60068-2-27 | Да; 150 м/с², 11 мс | |
| Механические свойства/материалы | ||
| Материал корпуса (спереди) | Пластиковый | |
| ● Пластиковый | Да | |
| Размеры | ||
| Ширина | 70 mm | |
| Высота | 100 mm | |
| Глубина | 75 mm | |
| Массы | ||
| Масса, прибл. | 280 g | |
Пока нет комментариев
